@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@

•½¬‚Q‚O”N@i2008j





@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@

’ί
‚ͺ
‘δ
ƒt
ƒF
ƒj
ƒb
ƒN
ƒX
‘
h
­
”N
–μ
‹…
•”
’ί
‚ͺ
‘δ
ƒX
ƒ^
b
ƒY

μ
ƒO
ƒŠ
b
ƒ“
ƒX
ƒ^
b
ƒY
¬
o
ƒ{
b
ƒ‹
ƒ
ƒC
ƒc
ˆκ
”V
‹{
ƒX
ƒg
ƒ
ƒ“
ƒO
ƒX
’ί
—δ
­
”N
–μ
‹…
ƒN
ƒ‰
ƒu
’ί
—δ
ƒX
ƒg
ƒ
ƒ“
ƒO
ƒ{
b
ƒC
ƒY
Ÿ •‰ •ͺ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
’ί‚ͺ‘δƒtƒFƒjƒbƒNƒX 22-0 0-10 2-9 1-0 9-10 27-8 10-4 4 3 0 71 41 30 ‚SˆΚ
‘h­”N–μ‹…•” 0-22 0-10 0-13 1-11 0-22 24-5 0-4 1 6 0 25 87 -62 ‚VˆΚ
’ί‚ͺ‘δƒXƒ^[ƒY 10-0 10-0 0-14 8-5 2-8 16-0 5-1 5 2 0 51 28 23 €—DŸ
μƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^[ƒY 9-2 13-0 13-0 11-1 11-6 39-2 15-7 7 0 0 112 18 94 —DŸ
¬oƒ{[ƒ‹ƒƒCƒc 0-1 11-1 5-8 1-11 2-2 30-0 7-4 3 3 1 56 27 29 ‚TˆΚ
ˆκ”V‹{ƒXƒgƒƒ“ƒOƒX 10-‚X 22-0 8-2 6-11 2-2 14-1 8-9 4 2 1 70 34 36 ‚RˆΚ
’ߗ䏭”N–μ‹…ƒNƒ‰ƒu 8-27 5-24 0-16 2-39 0-30 1-14 5-15 0 7 0 21 165 -144 ‚WˆΚ
’ί—δƒXƒgƒƒ“ƒOƒ{[ƒCƒY 4-10 4-0 1-5 7-15 4-7 9-8 15-5 2 4 0 44 50 -6 ‚UˆΚ


@@






’ί
‚ͺ
‘δ
ƒt
ƒF
ƒj
ƒb
ƒN
ƒX
’ί
—δ
­
”N
–μ
‹…
ƒN
ƒ‰
ƒu
‘
h
­
”N
–μ
‹…
•”
’ί
—δ
ƒX
ƒg
ƒ
ƒ“
ƒO
ƒ{
b
ƒC
ƒY
ˆκ
”V
‹{
ƒX
ƒg
ƒ
ƒ“
ƒO
ƒX
’ί
‚ͺ
‘δ
ƒX
ƒ^
b
ƒY
¬
o
ƒ{
b
ƒ‹
ƒ
ƒC
ƒc

μ
ƒO
ƒŠ
b
ƒ“
ƒX
ƒ^
b
ƒY
Ÿ •‰ •ͺ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
’ί‚ͺ‘δƒtƒFƒjƒbƒNƒX 14-0 ‚X-‚U 0-10 3-12 4-12 2-3 2-12 2 5 0 34 55 -21 ‚VˆΚ
’ߗ䏭”N–μ‹…ƒNƒ‰ƒu 0-14 7-12 8-15 4-14 0-10 0-10 0-10 0 7 0 19 85 -66 ‚WˆΚ
‘h­”N–μ‹…•” 6-9 12-7 8-7 3-6 5-1 4-9 3-32 3 4 0 41 71 -30 ‚UˆΚ
’ί—δƒXƒgƒƒ“ƒOƒ{[ƒCƒY 10-0 15-8 7-8 14-9 2-5 0-10 17-0 3 4 0 48 57 -9 ‚TˆΚ
ˆκ”V‹{ƒXƒgƒƒ“ƒOƒX 12-3 14-4 6-3 9-14 8-7 7-5 7-7 5 1 1 44 35 9 €—DŸ
’ί‚ͺ‘δƒXƒ^[ƒY 12-4 10-0 1-5 5-2 7-8 8-3 3-10 4 3 0 46 32 14 ‚SˆΚ
¬oƒ{[ƒ‹ƒƒCƒc 3-2 10-0 9-4 10-0 5-7 3-8 8-12 4 3 0 48 33 15 ‚RˆΚ
μƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^[ƒY 12-2 10-0 32-3 17-0 7-7 10-3 12-8 6 0 1 100 23 77 —DŸ

@